No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BUANA KARYA 01.932.060.5-104.000 Rp. 760.140.000,00 Rp. 760.140.000,00
2 CV. Merpati Prima 01.902.651.7-104.000 Rp. 796.143.000,00 Rp. 796.143.000,00
3 GEMILANG PERSADA TAKENGON.PT 01.902.471.0-104.000 Rp. 823.592.000,00 Rp. 823.589.000,00
4 cv. rangga 02.326.043.3-104.000 Rp. 833.942.000,00 Rp. 833.942.000,00
5 CV. Karang Kelumit 02.124.802.6-104.000 Rp. 844.867.000,00 Rp. 844.867.000,00
6 CV. ARTHAGA 02.326.077.1-104.000 Rp. 925.069.000,00 Rp. 925.065.000,00
7 CV. GAYO MEDIA PRATAMA 02.954.039.0-104.000 Rp. 927.841.000,00 Rp. 927.837.000,00
8 CV.KERAWANG GAYO 01.224.047.9-104.000 Rp. 932.000.000,00 Rp. 930.680.000,00
9 CV. ANANDA PUTRA PRATAMA 81.059.158.6-104.000
10 CV. Tigris 02.706.201.7-104.000
11 CV. Ananda Mandiri 02.689.466.7-101.000
12 CV. GAYO MEDIA PRATAMA 02.954.039.0-104.000
13 CV. KALA BUGAK 02.326.040.9-102.000
14 CV. PARIASI MANDIRI 02.466.421.1-104.000